LOCTITE® HY 4090 Keo kết cấu
Đặc tính và Lợi ích
LOCTITE HY 4090 là keo 2 thành phần màu trắng nhạt đến vàng nhạt, có độ nhớt cao/không nhỏ giọt, sử dụng trong liên kết cấu trúc và có độ ẩm cao cũng như chống rung.
LOCTITE® HY 4090 có độ nhớt cao và là dạng gel màu trắng nhạt đến vàng nhạt. Sản phẩm mở ra những phương thức ứng dụng hoàn toàn mới trong liên kết cấu trúc – lần đầu tiên kết hợp các đặc tính kết dính tức thì với các đặc tính để epoxy mang lại nhiều lợi ích nổi bật hơn. Thời gian cố định là 90–180 giây và phù hợp với các khoảng khe hở đến 5 mm. Chịu rung, lực va đập và va chạm. Sử dụng hiệu quả nhất khi dùng với đầu trộn keo LOCTITE® 50 ml (IDH 1826921), đầu trộn keo LOCTITE® 400 ml (IDH 1573135), LOCTITE® 96001 (IDH 267452) hoặc LOCTITE® 983439 (IDH 218311).
Đọc thêm
Tài liệu và Tải về
Tìm kiếm TDS hoặc SDS ở ngôn ngữ khác?
Thông tin kĩ thuật
Được Pha Trộn | |
Màu Sắc, Được Pha Trộn | Màu trắng ngà |
Nhiệt Độ Vận hành, Được Pha Trộn | -40.0 - 300.0 °C (-40.0 - 284.0 °F ) |
Đặc Điểm Chính, Được Pha Trộn | Chống Chịu Độ Ẩm, Chống rung, Chống tia UV, Chống Ẩm, Có Khả Năng Chống Va Đập, Lấp Đầy Chỗ Trống, Tốc Độ Hóa Cứng: Hóa Cứng Nhanh, Độ Nhớt: Độ Nhớt Cao |
Dạng Vật Lý | Chất Lỏng |
FEA (phân tích phần tử hữu hạn) | Nhớt đàn, Sức căng hữu hạn |
Loại Hóa Cứng | Hóa Cứng Nhiệt Độ Phòng (Môi Trường Xung Quanh), Hỗn Hợp Hai Thành Phần |
Lấp Đầy Chỗ Trống | 2.0 mm |
Nên sử dụng với | Bề Mặt Khô, Bề Mặt Được Sơn, Cao Su, Chất Đàn Hồi: Được Bơm Nhiều Chất Đàn Hồi, Epoxy, Gỗ, Hợp Chất, Hợp Chất: Hợp Chất Nâng Cao, Không Phủ Gel, Kim Loại, Nhiệt Rắn, Nhựa, Nhựa Nhiệt Dẻo, Phenolic, Phủ Gel, Urethane: Đúc Urethane, Vinyl, Ván Sợi, Ép |
Phương Pháp Ứng Dụng | Súng Bơm |
Số Lượng Thành Phần | 2 Phần |
Thời gian thi đấu | <180.0 giây |
Tỷ Lệ Trộn, theo Trọng Lượng | 1 : 1 |
Độ Bền Cắt, Thép (phun mài mòn) | 17.0 N/mm² (2420.0 psi ) |
Ứng Dụng | Cao Su Dính Kết, Dính Kết Cạnh, Dính Kết Kết Cấu, Dính Kết Trực Tiếp, Kết dính các vật liệu khác nhau, Nhựa Dính Kết, Sửa Chữa Bên Ngoài, Sửa Chữa Bên Trong, Xây Dựng |
Chất Làm Cứng | |
Màu Sắc, Chất Làm Cứng | Màu trắng ngà |
Độ Nhớt, Nón & Đĩa Tấm, Chất Làm Cứng @ 25.0 °C | 25000.0 - 40000.0 mPa.s (cP) |
Nhựa Resin | |
Màu Sắc, Nhựa Resin | Trong Suốt |
Độ Nhớt, Nón & Đĩa Tấm, Nhựa Resin @ 25.0 °C | 4000.0 - 7000.0 mPa.s (cP) |